(Chamada para a rede fixa nacional)
215.000€
Referência
00175
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T0
Estado
Semi-Novo
Certificado energético
B
Ano
2022
Distrito
Coimbra
Concelho
Figueira da Foz
Freguesia
Buarcos e São Julião
Código Postal
3080-094
Área Útil
38 m2
Área Bruta
63 m2
Área de Terreno
0 m2
válidas decisões unipessoal Lda
Av. 25 de Abril Nº 30, , 3080-086, CoimbraGena Lopes
Consultor
914509848
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento T0 moderno a 200 metros da praia – como novo! Descubra este elegante apartamento T0, construído em 2022, com acabamentos modernos e pensado para oferecer o máximo de conforto e funcionalidade. Localizado a apenas 200 metros da praia, é perfeito para quem procura viver com qualidade ou investir com segurança. Características principais: Varanda ampla, ideal para relaxar ou aproveitar o clima Cozinha totalmente equipada, com design contemporâneo Roupeiro embutido que maximiza o espaço Vidros duplos com caixilharia oscilo batente, para um excelente isolamento térmico e acústico Estores elétricos, que garantem praticidade no dia a dia Aquecimento central, para conforto em todas as estações Lugar de garagem incluído e arrumos Inserido no 1º andar com elevador Um imóvel moderno, funcional e pronto a habitar, com localização privilegiada. Ideal para viver, passar férias ou rentabilizar. Agende a sua visita e descubra este verdadeiro refúgio à beira-mar!
| Gerais | Pisos: | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 1 |
| Gerais | Nº de Escritórios: | 0 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Serra: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Piso vinílico: | Sim |
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Aquecimento Central | Completo: | Sim |
| Painel Solar | Completo: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
165.000€
165.000€
Coimbra / Figueira da Foz / Buarcos e São Julião
Ref: 00133
Ref: 00133
235.000€
235.000€
Coimbra / Figueira da Foz / Buarcos e São Julião
Ref: 00139
Ref: 00139
199.500€
199.500€
Coimbra / Figueira da Foz / Buarcos e São Julião
Ref: 00178
Ref: 00178