(Chamada para a rede fixa nacional)
Preço sob consulta
Referência
00178
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Usado
Certificado energético
C
Ano
2001
Distrito
Coimbra
Concelho
Figueira da Foz
Freguesia
Buarcos e São Julião
Código Postal
3080
Área Útil
47 m2
Área Bruta
54 m2
Área de Terreno
0 m2
válidas decisões unipessoal Lda
Av. 25 de Abril Nº 30, , 3080-086, CoimbraGena Lopes
Consultor
914509848
(Chamada para a rede móvel nacional)
✨ Apartamento T1 na Figueira da Foz ✨ Localizado junto ao emblemático Palácio Sotto Mayor, a apenas 300 metros da Avenida e da praia, este apartamento T1 oferece a combinação perfeita de localização, conforto e qualidade de vida. O imóvel dispõe de uma sala ampla e luminosa, varanda com vistas desafogadas, cozinha equipada, despensa, quarto com roupeiro e casa de banho com banheira, garantindo funcionalidade e conforto em todos os espaços. Inserido em prédio com elevador e agradáveis espaços verdes, ideais para momentos de lazer e tranquilidade. Local com bastantes espaços de estacionamento públicos. A poucos passos da praia e da Avenida Ao lado do Palácio Sotto Mayor Sala ampla e luminosa Varanda com vistas desafogadas Cozinha equipada Despensa Quarto com roupeiro Casa de banho com banheira Prédio com elevador Estacionamento privativo Condomínio com espaços verdes Perto de escolas e serviços Uma excelente oportunidade para residência, férias ou investimento!
| Gerais | Pisos: | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 1 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Vistas | Piscina: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Preço Condomínio: | 20 |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Aquecimento Central | Completo: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: 00155
280.000€
280.000€
Coimbra / Figueira da Foz / Buarcos e São Julião
Ref: 00185
Ref: 00185
235.000€
235.000€
Coimbra / Figueira da Foz / Buarcos e São Julião
Ref: 00139
Ref: 00139