(Chamada para a rede fixa nacional)
240.000€
Referência
00177
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Loja
Tipologia
Não se aplica
Estado
Em uso
Certificado energético
B-
Ano
1991
Distrito
Coimbra
Concelho
Figueira da Foz
Freguesia
Buarcos e São Julião
Código Postal
3080-272
Área Útil
82 m2
Área Bruta
90 m2
Área de Terreno
0 m2
válidas decisões unipessoal Lda
Av. 25 de Abril Nº 30, , 3080-086, CoimbraGena Lopes
Consultor
914509848
(Chamada para a rede móvel nacional)
? Pastelaria e Gelataria Mar azul à Venda – Figueira da Foz ? Oportunidade única de adquirir um negócio familiar de sucesso, a apenas 100 metros da Praia da Tamargueira, em Buarcos. Com uma área interna de 90 m² e uma esplanada de cerca de 50 m², o espaço está organizado em dois ambientes funcionais: Sala de estar e atendimento – acolhedora e ideal para receber clientes. Cozinha equipada com despensa – pronta para produção, garantindo eficiência no dia a dia. ? Características principais: Pastelaria e gelataria totalmente equipada Duas casas de banho para clientes e uma casa de banho privativa para funcionários Esplanada com cerca de 50 m² para maior conforto dos clientes Localização estratégica, junto à praia e zona de lazer Negócio pronto a funcionar Uma oportunidade excelente para investir num negócio com grande potencial de crescimento, numa das zonas mais procuradas da Figueira da Foz. Figueira da Foz – Buarcos, Praia da Tamargueira
Gerais | Pisos: | 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Divisões : | 2 |
Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Despensa: | Sim |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Mar: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Central: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Equipamento | Extrator de Fumo: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Quarto de Banho | Adaptada a mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.