(Chamada para a rede fixa nacional)
89.000€
Referência
176
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Térrea
Tipologia
T3
Estado
Razoável
Certificado energético
F
Ano
1950
Distrito
Coimbra
Concelho
Figueira da Foz
Freguesia
Marinha das Ondas
Código Postal
3090-762
Área Útil
91 m2
Área Bruta
189 m2
Área de Terreno
189 m2
válidas decisões unipessoal Lda
Av. 25 de Abril Nº 30, , 3080-086, CoimbraNelson Mendes
Consultor
964555092
(Chamada para a rede móvel nacional)
Moradia T3 para Remodelar na Marinha das Ondas - Oportunidade Única! ? Localização Privilegiada | ? A 10 minutos da Praia Esta moradia com 3 quartos é a oportunidade perfeita para quem procura um projeto de renovação na Marinha das Ondas. Situada numa área tranquila e perto da natureza, oferece grande potencial para se tornar a sua casa dos sonhos! Características: 3 Quartos espaçosos Sala de estar com boa luminosidade Cozinha que pode ser adaptada às suas necessidades Espaço exterior para jardim, área de lazer ou até mesmo um projeto de ampliação Localização calma, ideal para quem procura proximidade com a praia e a natureza Embora necessite de remodelação, esta propriedade oferece excelente potencial de valorização, seja para habitação própria ou investimento. ? Marinha das Ondas, uma zona muito procurada por quem deseja viver em harmonia com a natureza e com fácil acesso à cidade. Não perca esta oportunidade! Para mais informações ou agendar uma visita, entre em contacto.
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Murada: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 5 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Nº de Marquises: | 2 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 2 |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Anexo: | Sim |
Gerais | Alpendre: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Portadas: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Pastagens: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Cozinha | Tijoleira: | Sim |
Cozinha | Cerâmica: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Pavimento | Piso vinílico: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Climatização | Lareira: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 1 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Revestimento Exterior | Monomassa: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Monomassa: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Falso madeira: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
309.000€
309.000€
Coimbra / Figueira da Foz / Buarcos e São Julião
Ref: 00173
Ref: 00173
825.000€
825.000€
Coimbra / Figueira da Foz / Buarcos e São Julião
Ref: 00127
Ref: 00127
85.000€
85.000€
Coimbra / Figueira da Foz / Buarcos e São Julião
Ref: 00136
Ref: 00136