(Chamada para a rede fixa nacional)
380.000€
Referência
00164
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia em Banda
Tipologia
T4
Estado
Usado
Certificado energético
C
Ano
1997
Distrito
Coimbra
Concelho
Figueira da Foz
Freguesia
Buarcos e São Julião
Código Postal
3080-378
Área Útil
239 m2
Área Bruta
264 m2
Área de Terreno
205 m2
válidas decisões unipessoal Lda
Av. 25 de Abril Nº 30, , 3080-086, CoimbraGena Lopes
Consultor
914509848
(Chamada para a rede móvel nacional)
Moradia T4 com vistas de mar. Descubra o equilíbrio perfeito entre conforto, espaço e elegância nesta deslumbrante moradia T4, situada numa zona tranquila da Figueira da Foz, onde o mar é presença constante e inspiradora. A casa é composta por três quartos espaçosos com roupeiro e uma suite, e dispõe de três casas de banho, pensadas para oferecer a máxima funcionalidade. A sala ampla, com Mezzanine e uma acolhedora lareira, é o centro da casa, ideal para momentos de convívio em família. A cozinha em open space traz modernidade e fluidez ao ambiente. No exterior, encontrará um jardim privativo, perfeito para relaxar, brincar ou conviver ao ar livre, e um terraço com uma vista mar deslumbrante, onde o pôr do sol se torna parte da rotina. Para completar, a casa conta com garagem, garantindo segurança e comodidade no dia a dia e ainda duas divisões para arrumações. ? Localização: Figueira da Foz – próximo de praias, escolas, comércio, serviços e com bons acessos. ✨ Destaques da propriedade: 3 quartos + 1 suite 3 casas de banho Sala com Mezzanine e lareira Cozinha em open space Jardim privativo Terraço e varandas com vista mar desafogadas 2 divisões para arrumação Ambientes amplos, luminosos e bem distribuídos Garagem Uma moradia pensada para quem procura uma vida tranquila, com estilo e a poucos passos do mar. Marque a sua visita!!
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
|---|---|---|
| Climatização | Lareira: | Sim |
| Climatização | Caldeira: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Mar: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Vistas | Praia: | Sim |
| Vistas | Serra: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Gerais | Murada: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 3 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 2 |
| Gerais | Alpendre: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 3 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Água: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Aquecimento Central | Completo: | Sim |
|---|
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: 00187
Ref: 00186
590.000€
590.000€
Coimbra / Figueira da Foz / Buarcos e São Julião
Ref: 00159
Ref: 00159